directions_bikePekný deň kusok utrápený
Trochu dnes precenil ale dal som to
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 18,4 km/h | 32,2 km/h |
| Výkon | 75 W | - |
| Energetický výdaj | 1 892 kcal |
Trochu dnes precenil ale dal som to
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 18,4 km/h | 32,2 km/h |
| Výkon | 75 W | - |
| Energetický výdaj | 1 892 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre